附件3: | |||||||
平果县主要生活必需品价格监测日报表 | |||||||
填报单位:平果县物价局 日期:2018年1月25日 | |||||||
序号 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 价格 | 备注 | ||
今日价 | 上期价 | 比上期% | |||||
1 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 2.8 | 2.8 | ||
2 | 面条 | 元/500克 | 3.3 | 3.3 | |||
3 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 3 | 3 | ||
4 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.9 | 2.9 | ||
5 | 黄豆 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | |||
6 | 大蒜 | 元/500克 | 4.7 | 4.5 | 4% | ||
7 | 生姜 | 元/500克 | 4.2 | 4 | 5% | 本地 | |
8 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18 | 18 | ||
9 | 猪肉 | 去骨后腿 | 元/500克 | 12 | 12 | ||
10 | 猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 20 | 20 | ||
11 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 37 | 36 | 3% | |
12 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 18 | 18 | ||
13 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.1 | 1.2 | -8% | |
14 | 黄瓜 | 新鲜、青皮带刺 | 元/500克 | 2 | 2.5 | -20% | |
15 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 1.3 | 285% | |
16 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | ||
17 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2 | 2 | ||
18 | 青椒 | 新鲜(柿子椒、灯笼椒) | 元/500克 | 4 | 4 | ||
19 | 圆白菜 | 新鲜(包心菜、卷心菜) | 元/500克 | 1.1 | 1.2 | -8% | |
20 | 生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 3 | ||
21 | 菜心 | 新鲜 | 元/500克 | 4 | 4 | ||
22 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2.5 | 20% | |
23 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 8.5 | 8 | 6% | |
24 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | ||
25 | 西瓜 | 当地主销一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | ||
26 | 菜籽油 | 散装 | 元/500克 | 9 | 9 | 桶装拆算 | |
27 | 大豆调和油 | 一级桶装、当地主销品牌 | 元/5升 | 72 | 73.9 | -3% | |
28 | 花生油 | 一级桶装、压榨、金龙鱼 | 元/5升 | 118 | 119.9 | -2% | |
29 | 花生油 | 一级桶装、压榨、鲁花 | 元/5升 | 136 | 139.9 | -3% | |
30 | 牛奶 | 袋装、当地主销 | 元/500克 | 7 | 7 | 本地鲜奶 | |
31 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.8 | 5.5 | 5% | |
32 | 带鱼 | 冷冻国产 | 元/500克 | 19 | 18 | 6% | |
33 | 草鱼 | 活1000克左右 | 元/500克 | 10 | 10 | ||
34 | 白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | ||
35 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.5 | 3 | 17% | |
36 | 石油液化气 | 14.5公斤 | 元/罐 | 115 | 115 | ||
填报人: 黄真 审核人: 黄秀文 |
2018年1月平果县主要生活必需品价格监测日报表
来源:县物价局
2018-01-30 16:15:02
点击数: