附件2: | ||||||
建筑材料现行价格及地方特色主导产品价格监测表 | ||||||
填报单位:平果县物价局 | 填报日期:2018年1月15日 | |||||
品 名 | 规格等级 | 单位 | 本期价(元) | 上期价(元) | 比上期% | 备注 |
一、钢材 | ||||||
(1)线材 | Ø6.5mm | 吨 | 3900 | 5000 | -22% | |
Ø8mm | 吨 | 3900 | 5000 | -22% | ||
(2)园钢 | Ø10—20mm | 吨 | 市场上无园钢销售 | |||
Ø20—30mm | 吨 | 市场上无园钢销售 | ||||
(3)罗纹钢 | Ø10—20mm | 吨 | 3900 | 5000 | -22% | |
Ø20—30mm | 吨 | 3900 | 5000 | -22% | ||
二、木 材 | ||||||
(1)杉木 | 尾径4-8cm | 立方 | 1150 | 1150 | 0% | 长度4.2m以上 |
尾径8-15cm | 立方 | 1250 | 1250 | 0% | 长度4.2m以上 | |
尾径15-30cm | 立方 | 1350 | 1350 | 0% | 长度2.2m以上 | |
(2)松原木 | 尾径15-30cm | 立方 | 780 | 780 | 0% | 长度2.2m以上 平均价 |
(3)模板(杉木) | 18mm | 平方 | 1800 | 1800 | 0% | 1.83mX0.95m |
20mm | 平方 | 本地无20mm规格的模板销售 | ||||
三、 沙料 | 没有河沙的县采报机制沙。 | |||||
(1)细 沙 | 立方 | 70 | 70 | 0% | (沙场交货价) | |
(2)中 沙 | 立方 | 65 | 65 | 0% | (沙场交货价) | |
(3)粗 沙 | 立方 | 65 | 65 | 0% | (沙场交货价) | |
四、石 料 | ||||||
(1)卵 石 | 立方 | 35 | 35 | 0% | 地基、天面混凝所用 | |
(2)碎 石 | 1-3 cm | 立方 | 43 | 43 | 0% | |
五、石 灰 | ||||||
(1)石灰块 | 吨 | 380 | 380 | 0% | ||
(2)石灰膏 | 砌砖用 | 袋 | 10 | 10 | 0% | 重量50公斤/袋 |
批墙用 | 袋 | 10 | 10 | 0% | 重量50公斤/袋 | |
六、水 泥 | 标号:425 | 吨 | 350 | 350 | 0% | 本期价格为均价 |
七、红 砖 | 空心砖(中等) | 千块 | 390 | 400 | -3% | |
八、地方特色产品 | 本月中上旬本地葡萄销售上市量很少,质量也较差下旬已无葡萄上市。 | |||||
(1)火龙果 | 一级 | 公斤 | 9 | 8 | 13% | |
(2)大青枣 | 一级 | 公斤 | 11 | 10 | 10% | |
(3)葡萄 | 一级 | 公斤 | 12 | 13 | -8% | |
填报人:黄真 审核人:黄秀文 |
2018年1月建筑材料现行价格及地方特色主导产品价格监测表
来源:县物价局
2018-01-30 16:10:23
点击数: