附件1: | |||||||
城市居民日用工业消费品零售价格监测报表 | |||||||
填报单位:平果县物价局 填报日期:2018 年 1 月 3 日 | |||||||
商品名称 | 采报价单位名称 | 规格 | 等级 | 计量单位 | 价格形式 | 价格 | 备注 |
男士内衣 | 平果中兴超市 | 成衣 | 纯面普通 | 元/套 | 零售价格 | 155 | |
男士内衣 | 平果南城超市 | 成衣 | 纯面普通 | 元/套 | 零售价格 | 150 | |
女士内衣 | 平果中兴超市 | 成衣 | 纯面普通 | 元/套 | 零售价格 | 98 | |
女士内衣 | 平果南城超市 | 成衣 | 纯面普通 | 元/套 | 零售价格 | 106 | |
男士衬衫 | 平果中兴超市 | 成衣 | 纯面 | 元/件 | 零售价格 | 220 | |
男士衬衫 | 平果南城超市 | 成衣 | 纯面 | 元/件 | 零售价格 | 230 | |
女士衬衫 | 平果中兴超市 | 成衣 | 纯面 | 元/件 | 零售价格 | 165 | |
女士衬衫 | 平果南城超市 | 成衣 | 纯面 | 元/件 | 零售价格 | 190 | |
男士毛衣 | 平果中兴超市 | 成衣 | 纯羊毛 | 元/件 | 零售价格 | 285 | |
男士毛衣 | 平果南城超市 | 成衣 | 纯羊毛 | 元/件 | 零售价格 | 320 | |
女士毛衣 | 平果中兴超市 | 成衣 | 纯羊毛 | 元/件 | 零售价格 | 250 | |
女士毛衣 | 平果南城超市 | 成衣 | 纯羊毛 | 元/件 | 零售价格 | 288 | |
国产烟 | 平果南城超市 | 中华 | 高档 | 元/盒 | 零售价格 | 70 | |
国产烟 | 平果南城超市 | 真龙 | 高档 | 元/盒 | 零售价格 | 100 | 巴马天成 |
国产烟 | 平果中兴超市 | 红塔山 | 中低档 | 元/盒 | 零售价格 | 11 | |
国产烟 | 平果南城超市 | 红塔山 | 中低档 | 元/盒 | 零售价格 | 11 | |
进口烟 | 平果中兴超市 | 万宝路 | 中低档 | 元/盒 | 零售价格 | 16 | |
进口烟 | 平果南城超市 | 万宝路 | 中低档 | 元/盒 | 零售价格 | 16 | |
啤酒 | 平果南城超市 | 哈尔滨 | 罐装330ml | 元/罐 | 零售价格 | 3.5 | |
啤酒 | 平果中兴超市 | 蓝带 | 罐装330ml | 元/罐 | 零售价格 | 5.2 | |
啤酒 | 平果中兴超市 | 离泉纯生7° | 罐装330ml | 元/盒 | 零售价格 | 3.5 | |
啤酒 | 平果中兴超市 | 雪花 | 罐装330ml | 元/盒 | 零售价格 | 3.5 | |
白酒 | 平果南城超市 | 矛台洒 | 500ml53度中高档 | 元/盒 | 零售价格 | 1250 | |
白酒 | 平果南城超市 | 五粮液 | 500ml52度中高档 | 元/盒 | 零售价格 | 899 | |
白酒 | 平果海洋酒业 | 五粮液 | 500ml52度中高档 | 元/盒 | 零售价格 | 888 | |
白酒 | 平果中兴超市 | 汾酒 | 475ml53度中低档 | 元/盒 | 零售价格 | 198 | |
葡萄酒 | 平果南城超市 | 长城干红750ml12度中高档 | 元/瓶 | 零售价格 | 268 | ||
葡萄酒 | 平果南城超市 | 张裕750ml12度中低档 | 元/瓶 | 零售价格 | 98 | ||
葡萄酒 | 平果南城超市 | 长城干红750ml12度中低档 | 元/瓶 | 零售价格 | 118 | ||
葡萄酒 | 平果中兴超市 | 长城干红750ml12度中低档 | 元/瓶 | 零售价格 | 128 | ||
国产烟 | 平果中兴超市 | 蓝龙 | 高档 | 元/盒 | 零售价格 | 50 | 海韵 |
国产烟 | 平果南城超市 | 蓝龙 | 高档 | 元/盒 | 零售价格 | 50 | 海韵 |
国产烟 | 平果南城超市 | 红真龙 | 中低档 | 元/盒 | 零售价格 | 20 | |
国产烟 | 平果中兴超市 | 红真龙 | 中低档 | 元/盒 | 零售价格 | 20 | |
进口烟 | 平果南城超市 | 万宝路 | 中低档 | 元/盒 | 零售价格 | 16 | |
进口烟 | 平果中兴超市 | 万宝路 | 中低档 | 元/盒 | 零售价格 | 16 | |
啤酒 | 平果南城超市 | 漓泉7度 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 零售价格 | 5 | 525M |
啤酒 | 平果中兴超市 | 漓泉7度 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 零售价格 | 5.5 | 525M |
啤酒 | 平果南城超市 | 漓泉7度 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 零售价格 | 3.5 | |
啤酒 | 平果中兴超市 | 漓泉7度 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 零售价格 | 3.5 | |
白酒 | 平果南城超市 | 剑南春 | 500ml左右52度高档 | 元/瓶 | 零售价格 | 880 | |
白酒 | 平果海洋酒业 | 剑南春 | 500ml左右52度高档 | 元/瓶 | 零售价格 | 888 | |
白酒 | 平果南城超市 | 泸州老窖 | 500ml左右52度中低档 | 元/瓶 | 零售价格 | 298 | 鉴藏 |
白酒 | 平果中兴超市 | 泸州老窖 | 500ml左右52度中低档 | 元/瓶 | 零售价格 | 165 | 鉴藏 |
葡萄酒 | 平果南城超市 | 长城干红 | 干红750ml 12度高档 | 元/瓶 | 零售价格 | 288 | 天赋纸盒 |
葡萄酒 | 平果中兴超市 | 长城干红 | 干红750ml 12度高档 | 元/瓶 | 零售价格 | 290 | 天赋纸盒 |
葡萄酒 | 平果南城超市 | 长城干红 | 干红750ml 12度中低档 | 元/瓶 | 零售价格 | 168 | 解百纳 |
葡萄酒 | 平果中兴超市 | 长城干红 | 干红750ml 12度中低档 | 元/瓶 | 零售价格 | 198 | 解百纳 |
洗衣粉 | 平果南城超市 | 奥妙 | 袋装1kg | 元/袋 | 零售价格 | 14.9 | 1.1kg |
洗衣粉 | 平果中兴超市 | 奥妙 | 袋装1kg | 元/袋 | 零售价格 | 15.6 | 1.1kg |
洗洁精 | 平果南城超市 | 立白 | 瓶装500克 | 元/瓶 | 零售价格 | 5.2 | 生姜 |
洗洁精 | 平果中兴超市 | 立白 | 瓶装500克 | 元/瓶 | 零售价格 | 5.5 | 生姜 |
洗发液 | 平果南城超市 | 海飞丝 | 瓶装750克 | 元/瓶 | 零售价格 | 74.8 | |
洗发液 | 平果中兴超市 | 海飞丝 | 瓶装750克 | 元/瓶 | 零售价格 | 79.9 | |
沐浴液 | 平果南城超市 | 舒肤佳 | 瓶装750克 | 元/瓶 | 零售价格 | 36.9 | |
沐浴液 | 平果中兴超市 | 舒肤佳 | 瓶装750克 | 元/瓶 | 零售价格 | 36.9 | |
香皂 | 平果南城超市 | 舒肤佳 | 普通125克 | 元/块 | 零售价格 | 5.6 | |
香皂 | 平果中兴超市 | 舒肤佳 | 普通125克 | 元/块 | 零售价格 | 5.5 | |
牙膏 | 平果南城超市 | 高露洁 | 普通120克左右 | 元/盒 | 零售价格 | 12 | |
牙膏 | 平果中兴超市 | 高露洁 | 普通120克左右 | 元/盒 | 零售价格 | 13.2 | |
填报人:黄真 审核人:黄秀文 | |||||||
注:1.此表为平果、靖西填报;2.每月3日填报。 | |||||||
2018年1月城市居民日用工业消费品零售价格监测报表
来源:县物价局
2018-01-30 16:06:22
点击数: