| 平果县主要生活必需品价格监测日报表 | |||||||
| 填报单位:平果县物价局 日期:2017年9月15日 | |||||||
| 序号 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 价格 | 备注 | ||
| 今日价 | 上期价 | 比上期% | |||||
| 1 | 面粉 | 特一 | 元/500克 | 2.8 | 2.6 | 8% | |
| 2 | 面条 | 元/500克 | 3.3 | 3.3 | |||
| 3 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 3 | 2.9 | 3% | |
| 4 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.9 | 2.8 | 4% | |
| 5 | 黄豆 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | |||
| 6 | 大蒜 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | |||
| 7 | 生姜 | 元/500克 | 3.8 | 3.5 | 9% | 本地 | |
| 8 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18 | 18 | ||
| 9 | 猪肉 | 去骨后腿 | 元/500克 | 12 | 12 | ||
| 10 | 猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 20 | 18 | 11% | |
| 11 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 36 | 36 | ||
| 12 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15 | 15 | ||
| 13 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.3 | 1.5 | -13% | |
| 14 | 黄瓜 | 新鲜、青皮带刺 | 元/500克 | 2.5 | 2.8 | -11% | |
| 15 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.3 | 1.5 | -13% | |
| 16 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 3 | -17% | |
| 17 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.3 | 2.3 | ||
| 18 | 青椒 | 新鲜(柿子椒、灯笼椒) | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | ||
| 19 | 圆白菜 | 新鲜(包心菜、卷心菜) | 元/500克 | 1.3 | 1.5 | -13% | |
| 20 | 生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 3.5 | -14% | |
| 21 | 菜心 | 新鲜 | 元/500克 | 4 | 4 | ||
| 22 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | ||
| 23 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7 | 7 | ||
| 24 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2 | 2 | ||
| 25 | 西瓜 | 当地主销一级 | 元/500克 | 2 | 1.8 | 11% | |
| 26 | 菜籽油 | 散装 | 元/500克 | 9 | 8 | 13% | 桶装拆算 |
| 27 | 大豆调和油 | 一级桶装、当地主销品牌 | 元/5升 | 73.9 | 69.9 | 6% | |
| 28 | 花生油 | 一级桶装、压榨、金龙鱼 | 元/5升 | 119.9 | 119.9 | ||
| 29 | 花生油 | 一级桶装、压榨、鲁花 | 元/5升 | 139.9 | 139.9 | ||
| 30 | 牛奶 | 袋装、当地主销 | 元/500克 | 7 | 7 | 本地鲜奶 | |
| 31 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5 | 4.5 | 11% | |
| 32 | 带鱼 | 冷冻国产 | 元/500克 | 18 | 18 | ||
| 33 | 草鱼 | 活1000克左右 | 元/500克 | 9 | 9 | ||
| 34 | 白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 5.3 | 5 | 6% | |
| 35 | 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3 | 3 | ||
| 36 | 石油液化气 | 14.5公斤 | 元/罐 | 110 | 110 | ||
| 填报人: 黄真 审核人: 黄秀文 | |||||||
2017年9月平果县主要生活必需品价格监测日报表
来源:
2017-09-21 10:45:23
点击数:

